דגנים מלאים עשירים בויטמינים ומינרלים החיוניים לתפקוד תקין של מערכות הגוף. הם מקור מצוין לסיבים תזונתיים, נוגדי חמצון וכן מקור דל שומן לחלבון. עם מבחר כל כך גדול, קחו לעצמכם רגע כדי להכיר את הערכים התזונתיים של הדגנים הפופולארים ביותר.
לתשומת ליבכם, הטבלה מסודרת לפי סדר הא-ב.
הערכים התזונתיים מופיעים לפי כמות של 100 גרם, לא מבושל.
ערכים המסומנים בצהוב מייצגים את הדירוג הגבוה בטבלה. כך למשל, מבין כל הדגנים, אורז מלא עגול בכמות של 100 גרם, מכיל את כמות הקלוריות הנמוכה ביותר.
ערכים המסומנים בורוד מייצגים את הדירוג הנמוך בטבלה. כך למשל, באופן יחסי מבין כל הדגנים בטבלה, חיטה מכילה את כמות הסיבים התזונתיים הנמוכה ביותר.
קלוריות | שומנים | פחמימות | סיבים | חלבונים | סידן | ברזל | נתרן | |
אורז מלא, ארוך | 133 | 0.7 | 28.3 | 2.8 | 3.2 | - | - | 5.8 |
אורז מלא, עגול | 129 | 0.5 | 28.3 | 2.6 | 3 | - | - | 3.4 |
אורז מלא, בסמטי | 320 | - | 72.9 | 3.9 | 7.1 | 30 | - | - |
בורגול | 323 | 1.7 | 74.7 | 11.2 | 13.2 | - | - | 22 |
בן חילף טף | 367 | 2.38 | 73.13 | 8 | 13.3 | 180 | 7.63 | 12 |
גריסים | 354 | 2.3 | 73.5 | 17.3 | 12.05 | - | - | 12 |
דוחן | 378 | 4.22 | 72.85 | 8.5 | 11.02 | 8 | 3 | 5 |
חיטה | 133 | 0.9 | 26.5 | 0.8 | 4.6 | - | - | 3.7 |
ירבוז | 371 | 7 | 65.25 | 6.7 | 13.56 | 159 | 7.61 | 4 |
כוסמת | 343 | 3.4 | 71.5 | 10 | 13.25 | 18 | 2.2 | 1 |
פופקורן | 387 | 4.54 | 77.9 | 14.5 | 12.94 | 7 | 3.19 | 8 |
סובין | 216 | 4.25 | 21.7 | 42.8 | 15.6 | - | - | - |
קינואה | 368 | 6.07 | 64.16 | 7 | 14.12 | 47 | 4.55 | 5 |
שבולת שועל | 389 | 6.9 | 66.27 | 10.6 | 16.89 | 54 | 4.72 | 2 |
שעורה | 354 | 2.3 | 73.48 | 17.3 | 12.48 | 33 | 3.6 | 12 |
כפי שניתן לראות, לכל דגן יש את היתרונות הבריאותיים שלו; גם אם באופן יחסי הם נמוכים יותר או גבוהים יותר, הרי שהם מומלצים בהחלט כתוספת חיונית לתפריט התזונה. לבריאות!
כתוב תגובה
תוכן התגובה:
שם מלא: